هواشناسی خراسان رضوی 24 ساعت آینده | پیش بینی وضعیت آب و هوا خراسان رضوی فردا دوشنبه 24 دی ماه 1403
گفتگو
بزرگنمايي:
پیام خراسان - صفحه اقتصاد - کارشناس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خراسان رضوی گفت: روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری، کاهش دمای نامحسوس در حد 2 تا 3 درجه و همچنین افزایش ابرناکی و بارشهای پراکنده به خصوص در نیمه جنوبی استان پیشبینی میشود.
سارا حکمی اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، برای روز یکشنبه جوی پایدار و آرام در سطح استان پیشبینی میشود که انباشت آلایندهها را در برخی از ساعات و در شهرهای بزرگ و صنعتی به دنبال خواهد داشت.
حکمی اضافه کرد: در روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته جاری، کاهش دمای نامحسوس در حد 2 تا 3 درجه سانتیگراد و همچنین افزایش ابرناکی و بارشهای پراکنده به خصوص در نیمه جنوبی استان پیشبینی میشود.
ایستگاه
(آخرین بروزرسانی) وضعیت فعلی 24 ساعت اول 24 ساعت دوم 24 ساعت سوم 24 ساعت چهارم 24 ساعت پنجم
بجستان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
باخرز (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
بردسکن (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
دانشگاه فردوسی (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
درگز (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
فیض آباد (1403/01/27 - 11:30) | | | | | | |
فریمان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
گلمکان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
گناباد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
حرم (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
جغتای (1403/10/22 - 00:30) | | | | | | |
جوین (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
کلات نادر (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
کاشمر (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
خواف (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
کوه سرخ (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
مشهد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
نیشابور (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
قوچان (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
رشتخوار (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
سبزوار _فرودگاهی (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
سبزوار (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
صالح آباد (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
سرخس (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
ششتمد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
سلطان آباد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
تایباد (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
تربت حیدریه (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
تربت جام (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
ایستگاه
(آخرین بروزرسانی) وضعیت فعلی 24 ساعت اول 24 ساعت دوم 24 ساعت سوم 24 ساعت چهارم 24 ساعت پنجم
بجستان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
باخرز (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
بردسکن (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
دانشگاه فردوسی (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
درگز (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
فیض آباد (1403/01/27 - 11:30) | | | | | | |
فریمان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
گلمکان (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
گناباد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
حرم (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
جغتای (1403/10/22 - 00:30) | | | | | | |
جوین (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
کلات نادر (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
کاشمر (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
خواف (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
کوه سرخ (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
مشهد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
نیشابور (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
قوچان (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
رشتخوار (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
سبزوار _فرودگاهی (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
سبزوار (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
صالح آباد (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
سرخس (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
ششتمد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
سلطان آباد (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
تایباد (1403/10/22 - 18:30) | | | | | | |
تربت حیدریه (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
تربت جام (1403/10/22 - 20:30) | | | | | | |
مطالعه بیشتر: پیش بینی وضعیت آب و هوا خراسان رضوی فردا دوشنبه 10 دی ماه 1403 | هواشناسی خراسان رضوی 24 ساعت آینده
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/805050/